Profil des installations photovoltaïques SachsaPV de Bad Sachsa

RégionNiedersachsen
DépartementBraunschweig
ArrondissementGÖ
Code postal37441
VilleBad Sachsa
Site web
Rendement total9.275 kWc
Actualisation13.03.2022 15:12
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
SachsaPV
de Bad Sachsa
Allemagne 
Mise en service2015
Inclinaison40°
Puissance9.275 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Modules
7 x IBC Solar IBC MONOSOL 365 MS-HC
10 x IBC Solar MonoSol 280 ZX
14 x IBC Solar MonoSol 280 ZX
Type de module: Mono
10 x IBC Solar MonoSol 280 ZX
Type de module: Mono
14 x IBC Solar MonoSol 280 ZX
Type de module: Mono
enregistreur de donnéesFronius - 239.2234
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 29.06. | 30.06. | 01.07. | 02.07. | 03.07. | 04.07. | 05.07. | 06.07. | 07.07. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SachsaPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niedersachsen | 111,31 | 96,03 | 77,80 | 50,72 | 19,03 | 13,28 | 14,16 | 35,94 | 101,97 | 115,67 | 137,13 | 140,34 | 21,98 | 935,36 |
Allemagne | 118,06 | 99,27 | 95,72 | 63,91 | 23,24 | 17,42 | 20,41 | 45,38 | 110,55 | 107,12 | 135,31 | 137,69 | 22,54 | 996,62 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SachsaPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niedersachsen | 941,30 | 912,89 | 842,16 | 1048,12 | 904,20 | 923,25 | 840,27 | 559,69 | 6971,88 |
Allemagne | 870,75 | 810,69 | 793,75 | 628,72 | 1008,21 | 1033,23 | 931,66 | 581,39 | 6658,40 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | |||||||||||||
∅ |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | ||||||||||||
∅ |