Profil des installations photovoltaïques Fritzaugust2 de Hildesheim

RégionNiedersachsen
DépartementHannover
ArrondissementHI
Code postal31135
VilleHildesheim
Site web
Rendement total4.000 kWc
Actualisation31.01.2021 17:29
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Fritzaugust2
de Hildesheim
Allemagne 
Mise en service2021
Inclinaison10°
Puissance4.000 kWp
TrackingStationnaire
Orientation90°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesFronius - Symo Hybrid 5.0-3-S
Frais de fabrication9000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,11 | 0,74 | 0,26 | 0,16 | 0,11 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
Jours | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
Jours | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,19 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritzaugust2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | 14,48 |
Niedersachsen | 30,20 | 88,69 | 137,12 | 127,85 | 123,43 | 109,62 | 110,46 | 87,72 | 40,40 | 25,82 | 11,00 | 13,61 | 23,54 | 929,46 |
Allemagne | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,29 | 26,03 | 1046,33 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2021 | Somme | |
---|---|---|
Fritzaugust2 | 14,48 | 14,48 |
Niedersachsen | 36,93 | 36,93 |
Allemagne | 40,76 | 40,76 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 |
∅ | 14,48 | ||||||||||||
∅ | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 |
∅ | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 | 14,48 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |