Profil des installations photovoltaïques HOLZHALLEN de Oberschleichach

RégionBayern
DépartementUnterfranken
ArrondissementHAS
Code postal97514
VilleOberschleichach
Site web
Rendement total26.540 kWc
Actualisation07.01.2021 17:02
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
lionrr
de Oberschleichach
Allemagne 
Mise en service2005
Inclinaison15°
Puissance26.540 kWp
TrackingStationnaire
Orientation195°
InstallateurPas d’installateur indiqué !
Onduleur
6 x SMA SB 4000TL-21
enregistreur de données123solar - 123solar
Frais de fabrication50 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLZHALLEN | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 790,19 |
Bayern | 48,28 | 102,39 | 152,98 | 138,50 | 123,31 | 151,82 | 125,05 | 110,94 | 51,78 | 38,49 | 25,07 | 14,79 | 23,40 | 1106,80 |
Allemagne | 43,44 | 100,64 | 149,25 | 138,23 | 121,72 | 135,26 | 116,91 | 100,57 | 46,02 | 36,71 | 18,26 | 13,29 | 26,03 | 1046,33 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLZHALLEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,92 | 0,00 | 791,92 |
Bayern | 918,07 | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,41 | 1111,65 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 598,99 | 577,16 | 360,62 | 1090,08 | 1105,83 | 38,84 | 14072,05 |
Allemagne | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,61 | 1057,69 | 992,19 | 915,89 | 836,41 | 870,78 | 810,63 | 793,71 | 626,66 | 1008,12 | 1033,52 | 40,36 | 14793,31 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | 791,92 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 | |
∅ | 1,73 | 3,01 | 67,48 | 151,17 | 114,17 | 74,79 | 129,99 | 95,18 | 83,23 | 37,11 | 25,09 | 8,97 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |
∅ | 1,73 | 4,74 | 72,22 | 223,39 | 337,56 | 412,35 | 542,34 | 637,52 | 720,75 | 757,86 | 782,95 | 791,92 |